特定商取引法に基づく表記
11html.com で販売する有料のレポート(以下「本商品」)についての表記です。
| 販売事業者 | 株式会社フィーノ(法人番号 8040001070626、適格請求書発行事業者 登録番号 T8040001070626) |
|---|---|
| 運営統括責任者 | 代表取締役 田中 宏紀(飛田 宏紀) |
| 所在地 | 〒273-0865 千葉県船橋市夏見4-1-11-303 |
| 電話番号 | 047-409-0828(お問い合わせは、記録が残るよう原則として下記のメールでお受けしています) |
| メールアドレス | web@fi-no.co.jp |
| サイトの URL | https://11html.com/ |
| 販売価格 | 各商品の案内ページに税込で表示します。「一般Webサイトの狙われ方 63サイトを分析してわかったこと」は 1,980円(税込)です。 |
| 商品代金以外の必要料金 | ダウンロードに必要なインターネット接続料金・通信料金はお客様の負担です。送料はかかりません。 |
| 支払方法 | クレジットカード(決済は Stripe, Inc. の決済サービスを利用します。カード番号は当社のサーバーを通らず、当社は保存しません) |
| 支払時期 | ご注文時に決済されます。 |
| 商品の引渡時期 | 決済の完了後、すぐに画面に表示し、ご入力のメールアドレスにもダウンロード用の URL をお送りします。通常は数分以内、遅くとも24時間以内です。 |
| 引渡方法 | PDF ファイルのダウンロード(物品の発送はありません) |
| 返品・キャンセル | デジタルデータの性質上、決済完了後のお客様のご都合による返品・キャンセル・返金はお受けできません。ファイルが開けない、二重に決済された場合などは、再送または返金します。詳しくは返金ポリシーをご覧ください。 |
| 動作環境 | PDF を表示できるソフト(各種ブラウザ、Adobe Acrobat Reader など) |
| 商品の内容について | 本商品は、当社が管理するウェブサイトのアクセスログを集計・分析した資料です。個別のサイトの診断や、対策の作業の代行は含みません。詳しくは利用規約をご覧ください。 |
2026年11月19日 制定